热门标签 | HotTags
当前位置:  开发笔记 > 编程语言 > 正文

全国大型水库水情数据汇总2018

全国大型水库水情数据,从水利部网站同步搜集而来,数据是从2012年左右到目前的数据,包括河道监测站的水位和流量,水库的库水位和蓄水量数据,数据有偿提供,每个站每月2.0元(RMB)最低50元(RMB)

全国大型水库水情数据,从水利部网站同步搜集而来,数据是从2012年左右到目前的数据,包括河道监测站的水位和流量,水库的库水位和蓄水量数据,数据有偿提供,每个站每月2.0元(RMB)最低50元(RMB)起,需要的朋友联系我,页面顶端有qq号码。

大型水库数据情况统计表:

序号 水库名 水库编号 开始时间 结束时间 数据量        
1 阿湖水库 00713610 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 85        
2 安格庄水库 30803001 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 585        
3 安康库 61801250 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 2942        
4 安图 11510100 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 509        
5 岸堤 51103400 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 1063        
6 八汊洼 62206460 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 581        
7 八角庙 61610750 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 553        
8 巴家嘴水库 41202690 2013-05-18 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 927        
9 跋山 51100300 2014-12-13 11:30:00.000 2018-05-18 06:00:00.000 438        
10 白龟山 50603200 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 2007        
11 白河 60903700 2014-12-21 00:00:00.000 2018-05-19 18:00:00.000 8512        
12 白河堡 30301400 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 1637        
13 白浪河水库 41806200 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 472        
14 白龙河 80203450 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 632        
15 白墙 41401820 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 575        
16 白沙 50600300 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1704        
17 白山 10800701 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 14:00:00.000 3549        
18 白石水库 21200510 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 2205        
19 白水塘 80211100 2015-01-01 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 631        
20 百色水库 80707950 2014-12-12 02:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 9234        
21 板桥 80235800 2015-01-01 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 625        
22 板桥 50302010 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 1985        
23 半城子水库 30302100 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1603        
24 半岭水库 81802375 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 699        
25 宝泉 31005110 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-16 08:00:00.000 1233        
26 抱古水库 81802450 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1065        
27 北大河水库 21312360 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 1427        
28 北郊 62019640 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 18720        
29 北台上水库 30304100 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 1619        
30 碧口水库 60706825 2013-05-18 08:00:00.000 2018-05-17 08:00:00.000 1054        
31 碧流河水库 21401550 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 3594        
32 碧源湖水库 11108860 2015-07-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 145        
33 丙间 60401260 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 633        
34 博尚 90304400 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 914        
35 薄山 50304900 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 2087        
36 布新 80719350 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 660        
37 册田 30702400 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 810        
38 涔天河水库 61103150 2014-05-21 21:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 834        
39 察尔森水库 11400900 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 3418        
40 柴河水库 20800900 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 2507        
41 柴石滩水库 80102800 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 1187        
42 产芝水库 41810200 2011-02-26 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 269        
43 昌里 51104800 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 418        
44 长茅水库 81802600 2014-01-01 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 967        
45 长洲河 50203350 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 881        
46 常 庄 50607300 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 1070        
47 朝阳 10902410 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 585        
48 陈家院 31005550 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-16 08:00:00.000 839        
49 陈兴寨 50202500 2015-05-15 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 532        
50 澄碧河 80711700 2014-10-27 20:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 2420        
51 赤田水库 81802355 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 756        
52 崇青水库 30805100 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 1600        
53 创业 11408200 2014-03-21 08:00:00.000 2018-05-16 08:00:00.000 479        
54 达开 80519800 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 758        
55 打虎石 20110350 2015-01-11 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 405        
56 大风口水库 21311600 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-18 08:00:00.000 1873        
57 大港水库 62602300 2015-03-31 08:00:00.000 2018-04-08 08:00:00.000 575        
58 大沟口 41606300 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-16 08:00:00.000 606        
59 大广坝水库 81803075 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-10 09:13:01.000 2184        
60 大河铺 61612560 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 553        
61 大河水库 60423900 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 946        
62 大黑汀 30101201 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1478        
63 大洪河 60512050 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 1156        
64 大化电站 80108900 2014-12-12 02:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 4255        
65 大伙房水库 21100150 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 3989        
66 大镜山 81383500 2013-06-07 23:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 3826        
67 大龙洞 80414300 2014-05-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 11100        
68 大隆水库 81802480 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1542        
69 大宁水库 30700720 2015-06-01 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 1312        
70 大埔 80503550 2014-05-13 20:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 2748        
71 大庆水库 30103750 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 486        
72 大沙坝 90216150 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 625        
73 大水峪水库 30304200 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1625        
74 大王滩 80716200 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 10363        
75 大西海子二库 00711510 2014-12-14 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 777        
76 大西山水库 21402100 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 1275        
77 大新 11512960 2015-01-01 08:00:00.000 2018-05-18 08:00:00.000 493        
78 丹江口水库 61802700 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-13 14:00:00.000 4942        
79 党河 61808850 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 679        
80 滇池海埂 60402940 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 19:00:00.000 10604        
81 丁店 50607400 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 596        
82 定国山水库(洪) 11111680 2016-08-31 08:00:00.000 2018-05-19 19:00:00.000 3889        
83 东大滩 40400120 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 109        
84 东方红 71600070 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 14719        
85 东方红水库 11006100 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 14:00:00.000 5613        
86 东风 80203890 2017-01-01 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 498        
87 东河 90124600 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 634        
88 东江水库 61108050 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 1220        
89 东平湖老湖 41502460 2010-01-29 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1258        
90 东屯 80305950 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 636        
91 东武仕水库(坝上) 30903101 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 492        
92 东周 41503000 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-16 08:00:00.000 467        
93 东庄 30104250 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 1052        
94 陡河水库(坝上) 30201101 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 584        
95 陡山 51114800 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 454        
96 独木 80241700 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1236        
97 段家峡 41104680 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 525        
98 尔王庄库 30405306 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 16:00:00.000 2444        
99 二龙山 62000550 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 684        
100 二龙山 20501500 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-02 10:30:00.000 1477        
101 范店 41607100 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-16 08:00:00.000 555        
102 芳畈 62205950 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 635        
103 汾河水库 41000500 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-18 08:00:00.000 1040        
104 丰满 10801300 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-13 14:00:00.000 5611        
105 丰坪 90203700 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 633        
106 冯家山 41105150 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-17 08:00:00.000 760        
107 凤滩 61312550 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 2015        
108 凤溪 81526860 2012-12-01 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 656        
109 佛寺水库 21211600 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 1698        
110 浮石 80502800 2014-07-02 14:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 2450        
111 福海水库 00111500 2015-04-21 08:00:00.000 2018-05-17 08:00:00.000 480        
112 福万水库 81802370 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 737        
113 富地营子水库 10402760 2015-07-15 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 930        
114 岗南水库(坝上) 30909200 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1352        
115 高坝洲(坝上) 61004710 2010-06-08 08:00:00.000 2018-05-05 14:00:00.000 3795        
116 高冲 80204700 2015-01-01 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 682        
117 高坡岭水库 81802875 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 618        
118 高崖水库 41808800 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 473        
119 稿树下 81124780 2013-01-05 13:00:00.000 2018-05-19 19:00:00.000 9205        
120 鸽子塘水库 21312350 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 547        
121 隔河岩(坝上) 61003101 2011-05-16 20:00:00.000 2018-05-13 14:00:00.000 3806        
122 弓上 31006000 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1128        
123 宫山嘴水库 21200100 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 1955        
124 孤石滩 50605800 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 14:00:00.000 2051        
125 古顶 80503100 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 2368        
126 故县水库 41605400 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1251        
127 关门山水库 21113290 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 1409        
128 观音阁水库 21110150 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 3565   var cpro_id = "u6885494";
推荐阅读
  • 本文介绍了Python高级网络编程及TCP/IP协议簇的OSI七层模型。首先简单介绍了七层模型的各层及其封装解封装过程。然后讨论了程序开发中涉及到的网络通信内容,主要包括TCP协议、UDP协议和IPV4协议。最后还介绍了socket编程、聊天socket实现、远程执行命令、上传文件、socketserver及其源码分析等相关内容。 ... [详细]
  • GetWindowLong函数
    今天在看一个代码里头写了GetWindowLong(hwnd,0),我当时就有点费解,靠,上网搜索函数原型说明,死活找不到第 ... [详细]
  • 本文分享了一个关于在C#中使用异步代码的问题,作者在控制台中运行时代码正常工作,但在Windows窗体中却无法正常工作。作者尝试搜索局域网上的主机,但在窗体中计数器没有减少。文章提供了相关的代码和解决思路。 ... [详细]
  • 本文介绍了使用Java实现大数乘法的分治算法,包括输入数据的处理、普通大数乘法的结果和Karatsuba大数乘法的结果。通过改变long类型可以适应不同范围的大数乘法计算。 ... [详细]
  • PHP设置MySQL字符集的方法及使用mysqli_set_charset函数
    本文介绍了PHP设置MySQL字符集的方法,详细介绍了使用mysqli_set_charset函数来规定与数据库服务器进行数据传送时要使用的字符集。通过示例代码演示了如何设置默认客户端字符集。 ... [详细]
  • Java序列化对象传给PHP的方法及原理解析
    本文介绍了Java序列化对象传给PHP的方法及原理,包括Java对象传递的方式、序列化的方式、PHP中的序列化用法介绍、Java是否能反序列化PHP的数据、Java序列化的原理以及解决Java序列化中的问题。同时还解释了序列化的概念和作用,以及代码执行序列化所需要的权限。最后指出,序列化会将对象实例的所有字段都进行序列化,使得数据能够被表示为实例的序列化数据,但只有能够解释该格式的代码才能够确定数据的内容。 ... [详细]
  • 橱窗设计的表现手法及其应用
    本文介绍了橱窗设计的表现手法,包括直接展示、寓意与联想、夸张与幽默等。通过对商品的折、拉、叠、挂、堆等陈列技巧,橱窗设计能够充分展现商品的形态、质地、色彩、样式等特性。同时,寓意与联想可以通过象形形式或抽象几何道具来唤起消费者的联想与共鸣,创造出强烈的时代气息和视觉空间。合理的夸张和贴切的幽默能够明显夸大商品的美的因素,给人以新颖奇特的心理感受,引起人们的笑声和思考。通过这些表现手法,橱窗设计能够有效地传达商品的个性内涵,吸引消费者的注意力。 ... [详细]
  • HDU 2372 El Dorado(DP)的最长上升子序列长度求解方法
    本文介绍了解决HDU 2372 El Dorado问题的一种动态规划方法,通过循环k的方式求解最长上升子序列的长度。具体实现过程包括初始化dp数组、读取数列、计算最长上升子序列长度等步骤。 ... [详细]
  • faceu激萌变老特效的使用方法详解
    本文介绍了faceu激萌变老特效的使用方法,包括打开faceu激萌app、点击贴纸、选择热门贴纸中的变老特效,然后对准人脸进行拍摄,即可给照片添加变老特效。操作简单,适合新用户使用。 ... [详细]
  • Android中高级面试必知必会,积累总结
    本文介绍了Android中高级面试的必知必会内容,并总结了相关经验。文章指出,如今的Android市场对开发人员的要求更高,需要更专业的人才。同时,文章还给出了针对Android岗位的职责和要求,并提供了简历突出的建议。 ... [详细]
  • 大连微软技术社区举办《.net core始于足下》活动,获得微软赛百味和易迪斯的赞助
    九月十五日,大连微软技术社区举办了《.net core始于足下》活动,共有51人报名参加,实际到场人数为43人,还有一位专程从北京赶来的同学。活动得到了微软赛百味和易迪斯的赞助,场地也由易迪斯提供。活动中大家积极交流,取得了非常成功的效果。 ... [详细]
  • 给定一个二叉树,要求随机选择树上的一个节点。解法:遍历树的过程中,随机选择一个节点即可。具体做法参看:从输入 ... [详细]
  • 本文讨论了Alink回归预测的不完善问题,指出目前主要针对Python做案例,对其他语言支持不足。同时介绍了pom.xml文件的基本结构和使用方法,以及Maven的相关知识。最后,对Alink回归预测的未来发展提出了期待。 ... [详细]
  • 本文介绍了在微店中如何修改分销产品的价格以及设置价格的方法。客户在拍下商品后,在1小时内可以进行修改价格的操作,通过进入订单管理,点击未付款子项,可以找到订单信息并进行改价操作。修改价格后,买家会收到改价后的短信通知,在微店订单中进行付款即可。 ... [详细]
  • 本文介绍了如何使用php限制数据库插入的条数并显示每次插入数据库之间的数据数目,以及避免重复提交的方法。同时还介绍了如何限制某一个数据库用户的并发连接数,以及设置数据库的连接数和连接超时时间的方法。最后提供了一些关于浏览器在线用户数和数据库连接数量比例的参考值。 ... [详细]
author-avatar
一达通治蓬_832
这个家伙很懒,什么也没留下!
PHP1.CN | 中国最专业的PHP中文社区 | DevBox开发工具箱 | json解析格式化 |PHP资讯 | PHP教程 | 数据库技术 | 服务器技术 | 前端开发技术 | PHP框架 | 开发工具 | 在线工具
Copyright © 1998 - 2020 PHP1.CN. All Rights Reserved | 京公网安备 11010802041100号 | 京ICP备19059560号-4 | PHP1.CN 第一PHP社区 版权所有