热门标签 | HotTags
当前位置:  开发笔记 > 编程语言 > 正文

【RAC】cssfatal缺少导致的节点1无法启动

环境:AIX5.3+10.2.0.5RAC情境描述:RAC在关闭后重新启动时,一节点无法启动,二节点正常启动排错过程:1.尝试启动节点1的c

环境:AIX5.3+10.2.0.5 RAC 情境描述:RAC在关闭后重新启动时,一节点无法启动,二节点正常启动 排错过程: 1. 尝试启动节点1的c

环境:AIX5.3+10.2.0.5 RAC

情境描述:RAC在关闭后重新启动时,一节点无法启动,二节点正常启动

排错过程:

1. 尝试启动节点1的crs服务

root# ./init.crs start crs

2. 监控启动过程中,,crs的日志

OCSSD.log日志:

[ CSSD]2014-01-16 09:27:54.730 >USER: Copyright 2014, Oracle version 10.2.0.5.0

[ CSSD]2014-01-16 09:27:54.730 >USER: Starting CSS daemon on node nxjcdb1, number1, in cluster crs_dljc

[ clsdmt]Listening to(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=nxjcdb1DBG_CSSD))

[ CSSD]2014-01-16 09:27:54.790 [1]>TRACE: clssscmain: RT queuesetting: ON

[ CSSD]2014-01-16 09:27:55.081 [1]>TRACE: clssscmain: local-only setto false

[ CSSD]2014-01-16 09:27:55.349 [1]>TRACE: clssnmReadNodeInfo: addednode 1 (nxjcdb1) to cluster

[ CSSD]2014-01-16 09:27:55.672 [1]>TRACE: clssnmReadNodeInfo: addednode 2 (nxjcdb2) to cluster

[ CSSD]2014-01-16 09:27:55.673 [1]>TRACE: clssnmInitNMInfo:Initialized with unique 1389835674

[ CSSD]2014-01-16 09:27:55.704 [1]>TRACE: clssNMInitialize:Initializing with OCR id (1516675067)

[ CSSD]2014-01-16 09:27:55.705 [1029] >TRACE: clssnm_skgxninit: HACMP clusterware detected

[ CSSD]2014-01-16 09:27:56.822 [1]>TRACE: clssnmNMInitialize:misscount set to (30)

[ CSSD]2014-01-16 09:27:56.900 [1]>TRACE: clssnmStartNM: reboottimeset to (3) sec

[ CSSD]2014-01-16 09:27:56.900 [1]>TRACE: clssnmNMInitialize: Networkheartbeat thresholds are: impending reconfig 15000 ms, reconfig start(misscount) 30000 ms

[ CSSD]2014-01-16 09:27:57.108 [1]>TRACE: clssnmDiskStateChange: statefrom 1 to 2 disk (0//dev/rlvjc_voting)

[ CSSD]2014-01-16 09:27:57.108 [1030]>TRACE: clssnmvDPT: spawned for disk0 (/dev/rlvjc_voting)

[ CSSD]2014-01-16 09:27:57.146 [1030]>TRACE: clssnmvDiskOpen: Overwrotekill block for voting disk /dev/rlvjc_voting

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.163 [1030]>TRACE: clssnmDiskStateChange: statefrom 2 to 4 disk (0//dev/rlvjc_voting)

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.164 [1]>ERROR: Internal Error Information:

Category: 1234

Operation: scls_scr_setval

Location: open

Other: cant open file

Dep: 2

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.164 [1]>ERROR: clssscSclsFatal: failure 8reading fatal mode

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.164 [1]>ERROR: ###################################

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.164 [1]>ERROR: clssscExit: CSSD abortingfrom thread Main

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.164 [1]>ERROR: ###################################

→根据报错信息,初步判定是因为节点1无法voting disk造成 OCSSD无法启动。

[ CSSD]--- DUMP GROCK STATE DB ---

[ CSSD]--- END OF GROCK STATE DUMP ---

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.169 [1030]>TRACE: clssnmvReadDskHeartbeat:read ALL for Joining

[ CSSD]2014-01-16 09:27:59.169 [1030]>TRACE: clssnmvReadDskHeartbeat:node(2) is down. rcfg(2) wrtcnt(126947) LATS(1038806686) Disk lastSeqNo(126947)

[ CSSD]------- Begin Dump -------

[ CSSD]

[ CSSD]

[ CSSD]

[ CSSD]

[ CSSD]

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100863c0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100863d0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100863e0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100863f0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086400 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086410 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086420 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086430 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086440 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086450 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086460 00 00 00 01 1008 61 98 - 00 00 00 01 10 c6 0b c0 ......a.........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086470 00 00 00 00 00 0000 01 - 00 00 00 00 00 02 00 03 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086480 00 00 00 01 1096 4a b0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ......J.........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086490 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100864a0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100864b0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 01 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100864c0 00 00 00 00 0000 00 05 - 00 00 00 00 00 00 00 fa ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100864d0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100864e0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x1100864f0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086500 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.166 [1]>TRACE: 0x110086510 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086520 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086530 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086540 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086550 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086560 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086570 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086580 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086590 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100865a0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 0e 00 00 00 24 ...............$

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100865b0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100865c0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100865d0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100865e0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100865f0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086600 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086610 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086620 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086630 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086640 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086650 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086660 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086670 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086680 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x110086690 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100866a0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100866b0 00 00 10 00 0000 00 97 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100866c0 00 00 00 01 105d f6 10 - 00 00 00 01 10 95 ca 50 .....].........P

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100866d0 00 00 00 01 1096 0a 70 - 00 00 00 3c 00 00 00 00 .......p...<....

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100866e0 00 00 00 01 1096 2a 90 - 00 00 00 01 00 00 00 01 ......*.........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.167 [1]>TRACE: 0x1100866f0 00 00 00 28 0000 00 00 - 00 00 00 01 10 00 16 08 ...(............

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086700 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 01 10 4c 1a 90 .............L..

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086710 00 00 00 01 104c 1a 50 - 00 00 00 01 10 08 67 18 .....L.P......g.

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086720 00 00 00 01 1008 67 18 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ......g.........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086730 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086740 00 00 00 01 10cf 76 b0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ......v.........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086750 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086760 00 00 00 01 10cf 76 b0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ......v.........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086770 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086780 00 00 01 00 0000 00 00 - 00 00 00 01 10 bd f7 90 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086790 00 00 00 01 104c 17 50 - 00 00 00 00 00 00 00 00 .....L.P........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100867a0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 03 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100867b0 00 00 00 01 1000 09 78 - 00 00 00 01 00 00 00 00 .......x........

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100867c0 00 00 00 00 0000 00 01 - 00 00 00 01 10 3e df b0 .............>..

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100867d0 00 00 00 01 1046 49 90 - 00 00 00 01 10 46 4a 30 .....FI......FJ0

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100867e0 00 00 00 01 1046 4c 90 - 6e 78 6a 63 64 62 31 00 .....FL.nxjcdb1.

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100867f0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086800 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086810 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086820 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086830 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086840 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086850 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086860 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086870 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086880 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x110086890 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100868a0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100868b0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100868c0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100868d0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.168 [1]>TRACE: 0x1100868e0 00 00 00 00 0000 00 00 - 6e 78 6a 63 64 62 31 2d ........nxjcdb1-

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x1100868f0 70 72 69 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 pri.............

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086900 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086910 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086920 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086930 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086940 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086950 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086960 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086970 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086980 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086990 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x1100869a0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x1100869b0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x1100869c0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x1100869d0 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x1100869e0 00 00 00 00 0000 00 00 - 2f 6f 72 61 63 6c 65 2f ......../oracle/

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x1100869f0 70 72 6f 64 7563 74 2f - 31 30 2e 32 2e 30 2f 63 product/10.2.0/c

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086a00 72 73 5f 31 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 rs_1............

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086a10 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1] >TRACE: 0x110086a20 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 0000 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086a30 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1] >TRACE: 0x110086a40 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 0000 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086a50 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1] >TRACE: 0x110086a60 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 0000 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086a70 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1] >TRACE: 0x110086a80 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 0000 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1]>TRACE: 0x110086a90 00 00 00 00 0000 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

[ CSSD]2014-01-16 09:28:00.169 [1] >TRACE: 0x110086aa0 00 00 00 00 00 00 00 00 -00 00 00 00 00 00 00 00 ................

/dev/rlvjc_voting

3. 日志报错,节点1的crs服务无法启动。

根据报错信息,初步判定是因为节点1无法voting disk造成 OCSSD无法启动。

4. 问题定位

发现/etc/oracle/scls_scr/ballontt(主机名)/oracle路径下缺少cssfatal文件,此文件里只有“enable”一个单词

~cat cssfatal

Enable

5. 问题解决

手动添加该文件

~vi cssfatal

Enable

6. 成功启动节点1的CRS


推荐阅读
  • CSS3选择器的使用方法详解,提高Web开发效率和精准度
    本文详细介绍了CSS3新增的选择器方法,包括属性选择器的使用。通过CSS3选择器,可以提高Web开发的效率和精准度,使得查找元素更加方便和快捷。同时,本文还对属性选择器的各种用法进行了详细解释,并给出了相应的代码示例。通过学习本文,读者可以更好地掌握CSS3选择器的使用方法,提升自己的Web开发能力。 ... [详细]
  • 学习SLAM的女生,很酷
    本文介绍了学习SLAM的女生的故事,她们选择SLAM作为研究方向,面临各种学习挑战,但坚持不懈,最终获得成功。文章鼓励未来想走科研道路的女生勇敢追求自己的梦想,同时提到了一位正在英国攻读硕士学位的女生与SLAM结缘的经历。 ... [详细]
  • Iamtryingtomakeaclassthatwillreadatextfileofnamesintoanarray,thenreturnthatarra ... [详细]
  • 本文介绍了brain的意思、读音、翻译、用法、发音、词组、同反义词等内容,以及脑新东方在线英语词典的相关信息。还包括了brain的词汇搭配、形容词和名词的用法,以及与brain相关的短语和词组。此外,还介绍了与brain相关的医学术语和智囊团等相关内容。 ... [详细]
  • 云原生边缘计算之KubeEdge简介及功能特点
    本文介绍了云原生边缘计算中的KubeEdge系统,该系统是一个开源系统,用于将容器化应用程序编排功能扩展到Edge的主机。它基于Kubernetes构建,并为网络应用程序提供基础架构支持。同时,KubeEdge具有离线模式、基于Kubernetes的节点、群集、应用程序和设备管理、资源优化等特点。此外,KubeEdge还支持跨平台工作,在私有、公共和混合云中都可以运行。同时,KubeEdge还提供数据管理和数据分析管道引擎的支持。最后,本文还介绍了KubeEdge系统生成证书的方法。 ... [详细]
  • Echarts图表重复加载、axis重复多次请求问题解决记录
    文章目录1.需求描述2.问题描述正常状态:问题状态:3.解决方法1.需求描述使用Echats实现了一个中国地图:通过选择查询周期&#x ... [详细]
  • 本文介绍了设计师伊振华受邀参与沈阳市智慧城市运行管理中心项目的整体设计,并以数字赋能和创新驱动高质量发展的理念,建设了集成、智慧、高效的一体化城市综合管理平台,促进了城市的数字化转型。该中心被称为当代城市的智能心脏,为沈阳市的智慧城市建设做出了重要贡献。 ... [详细]
  • 本文介绍了数据库的存储结构及其重要性,强调了关系数据库范例中将逻辑存储与物理存储分开的必要性。通过逻辑结构和物理结构的分离,可以实现对物理存储的重新组织和数据库的迁移,而应用程序不会察觉到任何更改。文章还展示了Oracle数据库的逻辑结构和物理结构,并介绍了表空间的概念和作用。 ... [详细]
  • IhaveconfiguredanactionforaremotenotificationwhenitarrivestomyiOsapp.Iwanttwodiff ... [详细]
  • Java实战之电影在线观看系统的实现
    本文介绍了Java实战之电影在线观看系统的实现过程。首先对项目进行了简述,然后展示了系统的效果图。接着介绍了系统的核心代码,包括后台用户管理控制器、电影管理控制器和前台电影控制器。最后对项目的环境配置和使用的技术进行了说明,包括JSP、Spring、SpringMVC、MyBatis、html、css、JavaScript、JQuery、Ajax、layui和maven等。 ... [详细]
  • Python字典推导式及循环列表生成字典方法
    本文介绍了Python中使用字典推导式和循环列表生成字典的方法,包括通过循环列表生成相应的字典,并给出了执行结果。详细讲解了代码实现过程。 ... [详细]
  • 本文讨论了在Windows 8上安装gvim中插件时出现的错误加载问题。作者将EasyMotion插件放在了正确的位置,但加载时却出现了错误。作者提供了下载链接和之前放置插件的位置,并列出了出现的错误信息。 ... [详细]
  • “你永远都不知道明天和‘公司的意外’哪个先来。”疫情期间,这是我们最战战兢兢的心情。但是显然,有些人体会不了。这份行业数据,让笔者“柠檬” ... [详细]
  • 本文主要解析了Open judge C16H问题中涉及到的Magical Balls的快速幂和逆元算法,并给出了问题的解析和解决方法。详细介绍了问题的背景和规则,并给出了相应的算法解析和实现步骤。通过本文的解析,读者可以更好地理解和解决Open judge C16H问题中的Magical Balls部分。 ... [详细]
  • 本文讨论了使用差分约束系统求解House Man跳跃问题的思路与方法。给定一组不同高度,要求从最低点跳跃到最高点,每次跳跃的距离不超过D,并且不能改变给定的顺序。通过建立差分约束系统,将问题转化为图的建立和查询距离的问题。文章详细介绍了建立约束条件的方法,并使用SPFA算法判环并输出结果。同时还讨论了建边方向和跳跃顺序的关系。 ... [详细]
author-avatar
手机用户2502886335
这个家伙很懒,什么也没留下!
PHP1.CN | 中国最专业的PHP中文社区 | DevBox开发工具箱 | json解析格式化 |PHP资讯 | PHP教程 | 数据库技术 | 服务器技术 | 前端开发技术 | PHP框架 | 开发工具 | 在线工具
Copyright © 1998 - 2020 PHP1.CN. All Rights Reserved | 京公网安备 11010802041100号 | 京ICP备19059560号-4 | PHP1.CN 第一PHP社区 版权所有