热门标签 | HotTags
当前位置:  开发笔记 > 后端 > 正文

MYSQL5.0家族提供的性能跟踪器_MySQL

MYSQL5.0家族提供的性能跟踪器
MYSQL5.0家族提供的性能跟踪器确实很爽。
要注意两点。
1、不过版本要在5.0.37之后

手册上介绍:(SHOW PROFILES and SHOW PROFILE were added in MySQL 5.0.37. )
Important
Please note that the SHOW PROFILE and SHOW PROFILES functionality is part of the MySQL 5.0 Community Server only.
2、变量profiling是用户变量,每次都得重新启用。
以下是我做的一些实验。数据很明显,就不多解释了。
mysql> use test
Database changed
mysql> set profiling=1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> show tables;
+----------------+

| Tables_in_test |
+----------------+

| bag_item |
| bag_user |
| score |
| t |
+----------------+

4 rows in set (0.03 sec)

mysql> select count(*) from t;
+----------+

| count(*) |
+----------+

| 2097152 |
+----------+

1 row in set (0.74 sec)

mysql> show profiles;
+----------+------------+------------------------+
| Query_ID | Duration | Query |
+----------+------------+------------------------+
| 1 | 0.02717000 | show tables |
| 2 | 0.74770100 | select count(*) from t |
+----------+------------+------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> show profile for query 2;
+--------------------------------+----------+
| Status | Duration |
+--------------------------------+----------+
| (initialization) | 0.000004 |
| checking query cache for query | 0.000044 |
| Opening tables | 0.000012 |
| System lock | 0.000017 |
| Table lock | 0.00003 |
| init | 0.000013 |
| optimizing | 0.000008 |
| statistics | 0.000013 |
| preparing | 0.000011 |
| executing | 0.000006 |
| Sending data | 0.747313 |
| end | 0.000014 |
| query end | 0.000006 |
| storing result in query cache | 0.000006 |
| freeing items | 0.000012 |
| closing tables | 0.000009 |
| logging slow query | 0.000183 |
+--------------------------------+----------+
17 rows in set (0.00 sec)

mysql> show profile block io,cpu for query 2;
+--------------------------------+----------+----------+------------+--------------+---------------+
| Status | Duration | CPU_user | CPU_system | Block_ops_in | Block_ops_out |
+--------------------------------+----------+----------+------------+--------------+---------------+
| (initialization) | 0.000004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| checking query cache for query | 0.000044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opening tables | 0.000012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| System lock | 0.000017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Table lock | 0.00003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| init | 0.000013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| optimizing | 0.000008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| statistics | 0.000013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| preparing | 0.000011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| executing | 0.000006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sending data | 0.747313 | 0.746887 | 0 | 0 | 0 |
| end | 0.000014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| query end | 0.000006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| storing result in query cache | 0.000006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freeing items | 0.000012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| closing tables | 0.000009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| logging slow query | 0.000183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+--------------------------------+----------+----------+------------+--------------+---------------+
17 rows in set (0.00 sec)

mysql> insert into t(username) select username from t;
Query OK, 2097152 rows affected (34.17 sec)
Records: 2097152 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> show profiles;
+----------+-------------+------------------------------------------------+
| Query_ID | Duration | Query |
+----------+-------------+------------------------------------------------+
| 1 | 0.02717000 | show tables |
| 2 | 0.74770100 | select count(*) from t |
| 3 | 0.00004200 | show prifile for query 2 |
| 4 | 34.30410100 | insert into t(username) select username from t |
+----------+-------------+------------------------------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> show profile cpu,block io,memory,swaps for query 4;
+------------------------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------------+-------+
| Status | Duration | CPU_user | CPU_system | Block_ops_in | Block_ops_out | Swaps |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------------+-------+
| (initialization) | 0.000038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| checking permissions | 0.000016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opening tables | 0.000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| System lock | 0.000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Table lock | 0.000013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| init | 0.000015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| optimizing | 0.000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| statistics | 0.000012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| preparing | 0.000011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creating tmp table | 0.000029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| executing | 0.000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copying to tmp table | 1.262877 | 1.24981 | 0.012998 | 0 | 0 | 0 |
| converting HEAP to MyISAM | 0.384814 | 0.187971 | 0.19797 | 0 | 0 | 0 |
| Copying to tmp table on disk | 1.417069 | 1.203817 | 0.191971 | 0 | 0 | 0 |
| Sending data | 31.104185 | 13.965877 | 0.843872 | 0 | 0 | 0 |
| end | 0.000017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| removing tmp table | 0.134872 | 0 | 0.029995 | 0 | 0 | 0 |
| end | 0.000026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| query end | 0.000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freeing items | 0.000011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| closing tables | 0.000009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| logging slow query | 0.000049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------------+-------+
22 rows in set (0.00 sec)

mysql> select count(*) from t;
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 4194304 |
+----------+
1 row in set (1.51 sec)

mysql> show profiles;
+----------+-------------+------------------------------------------------+
| Query_ID | Duration | Query |
+----------+-------------+------------------------------------------------+
| 1 | 0.02717000 | show tables |
| 2 | 0.74770100 | select count(*) from t |
| 3 | 0.00004200 | show prifile for query 2 |
| 4 | 34.30410100 | insert into t(username) select username from t |
| 5 | 1.50563800 | select count(*) from t |
+----------+-------------+------------------------------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> show profile cpu,block io,memory,swaps,context switches,source for query 5;
+--------------------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+-------+---------------------------+---------------+-------------+
| Status | Duration | CPU_user | CPU_system | Context_voluntary | Context_involuntary | Block_ops_in | Block_ops_out | Swaps | Source_function | Source_file | Source_line |
+--------------------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+-------+---------------------------+---------------+-------------+
| (initialization) | 0.000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | send_result_to_client | sql_cache.cc | 1099 |
| checking query cache for query | 0.000048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | open_tables | sql_base.cc | 2629 |
| Opening tables | 0.000011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_lock_tables | lock.cc | 153 |
| System lock | 0.000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_lock_tables | lock.cc | 162 |
| Table lock | 0.000032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_select | sql_select.cc | 2242 |
| init | 0.000013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | optimize | sql_select.cc | 745 |
| optimizing | 0.000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | optimize | sql_select.cc | 904 |
| statistics | 0.000013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | optimize | sql_select.cc | 914 |
| preparing | 0.000011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | exec | sql_select.cc | 1565 |
| executing | 0.000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | exec | sql_select.cc | 2083 |
| Sending data | 1.505401 | 1.504771 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | mysql_select | sql_select.cc | 2287 |
| end | 0.000015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_execute_command | sql_parse.cc | 5122 |
| query end | 0.000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | query_cache_end_of_result | sql_cache.cc | 729 |
| storing result in query cache | 0.000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_parse | sql_parse.cc | 6116 |
| freeing items | 0.00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dispatch_command | sql_parse.cc | 2146 |
| closing tables | 0.000009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | log_slow_statement | sql_parse.cc | 2204 |
| logging slow query | 0.000038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dispatch_command | sql_parse.cc | 2169 |
+--------------------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+-------+---------------------------+---------------+-------------+
17 rows in set (0.00 sec)
mysql> update t set username = 'waill';
Query OK, 4194304 rows affected (44.82 sec)
Rows matched: 4194304 Changed: 4194304 Warnings: 0

mysql> show profiles;
+----------+-------------+------------------------------------------------+
| Query_ID | Duration | Query |
+----------+-------------+------------------------------------------------+
| 1 | 0.02717000 | show tables |
| 2 | 0.74770100 | select count(*) from t |
| 3 | 0.00004200 | show prifile for query 2 |
| 4 | 34.30410100 | insert into t(username) select username from t |
| 5 | 1.50563800 | select count(*) from t |
| 6 | 44.82054700 | update t set username = 'waill' |
+----------+-------------+------------------------------------------------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> show profile cpu,block io,memory,swaps,context switches,source for query 6;
+----------------------+-----------+-----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+-------+-----------------------+---------------+-------------+
| Status | Duration | CPU_user | CPU_system | Context_voluntary | Context_involuntary | Block_ops_in | Block_ops_out | Swaps | Source_function | Source_file | Source_line |
+----------------------+-----------+-----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+-------+-----------------------+---------------+-------------+
| (initialization) | 0.000035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | check_access | sql_parse.cc | 5306 |
| checking permissions | 0.000011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | open_tables | sql_base.cc | 2629 |
| Opening tables | 0.000011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_lock_tables | lock.cc | 153 |
| System lock | 0.000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_lock_tables | lock.cc | 162 |
| Table lock | 0.000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_update | sql_update.cc | 167 |
| init | 0.000021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_update | sql_update.cc | 429 |
| Updating | 44.514679 | 27.976747 | 2.818571 | 9949 | 1584 | 0 | 0 | 0 | mysql_update | sql_update.cc | 560 |
| end | 0.305671 | 0.028996 | 0.023997 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0 | mysql_execute_command | sql_parse.cc | 5122 |
| query end | 0.000026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_parse | sql_parse.cc | 6116 |
| freeing items | 0.000016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dispatch_command | sql_parse.cc | 2146 |
| closing tables | 0.000012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | log_slow_statement | sql_parse.cc | 2204 |
| logging slow query | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dispatch_command | sql_parse.cc | 2169 |
+----------------------+-----------+-----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+-------+-----------------------+---------------+-------------+

推荐阅读
  • 本文介绍了在开发Android新闻App时,搭建本地服务器的步骤。通过使用XAMPP软件,可以一键式搭建起开发环境,包括Apache、MySQL、PHP、PERL。在本地服务器上新建数据库和表,并设置相应的属性。最后,给出了创建new表的SQL语句。这个教程适合初学者参考。 ... [详细]
  • 本文介绍了如何在MySQL中将零值替换为先前的非零值的方法,包括使用内联查询和更新查询。同时还提供了选择正确值的方法。 ... [详细]
  • 在数据分析工作中,我们通常会遇到这样的问题,一个业务部门由若干业务组构成,需要筛选出每个业务组里业绩前N名的业务员。这其实是一个分组排序的 ... [详细]
  • 本文介绍了如何使用php限制数据库插入的条数并显示每次插入数据库之间的数据数目,以及避免重复提交的方法。同时还介绍了如何限制某一个数据库用户的并发连接数,以及设置数据库的连接数和连接超时时间的方法。最后提供了一些关于浏览器在线用户数和数据库连接数量比例的参考值。 ... [详细]
  • Oracle Database 10g许可授予信息及高级功能详解
    本文介绍了Oracle Database 10g许可授予信息及其中的高级功能,包括数据库优化数据包、SQL访问指导、SQL优化指导、SQL优化集和重组对象。同时提供了详细说明,指导用户在Oracle Database 10g中如何使用这些功能。 ... [详细]
  • 在说Hibernate映射前,我们先来了解下对象关系映射ORM。ORM的实现思想就是将关系数据库中表的数据映射成对象,以对象的形式展现。这样开发人员就可以把对数据库的操作转化为对 ... [详细]
  • 本文详细介绍了MysqlDump和mysqldump进行全库备份的相关知识,包括备份命令的使用方法、my.cnf配置文件的设置、binlog日志的位置指定、增量恢复的方式以及适用于innodb引擎和myisam引擎的备份方法。对于需要进行数据库备份的用户来说,本文提供了一些有价值的参考内容。 ... [详细]
  • 本文由编程笔记小编整理,介绍了PHP中的MySQL函数库及其常用函数,包括mysql_connect、mysql_error、mysql_select_db、mysql_query、mysql_affected_row、mysql_close等。希望对读者有一定的参考价值。 ... [详细]
  • Spring特性实现接口多类的动态调用详解
    本文详细介绍了如何使用Spring特性实现接口多类的动态调用。通过对Spring IoC容器的基础类BeanFactory和ApplicationContext的介绍,以及getBeansOfType方法的应用,解决了在实际工作中遇到的接口及多个实现类的问题。同时,文章还提到了SPI使用的不便之处,并介绍了借助ApplicationContext实现需求的方法。阅读本文,你将了解到Spring特性的实现原理和实际应用方式。 ... [详细]
  • 本文介绍了通过mysql命令查看mysql的安装路径的方法,提供了相应的sql语句,并希望对读者有参考价值。 ... [详细]
  • 本文介绍了如何使用Power Design(PD)和SQL Server进行数据库反向工程的方法。通过创建数据源、选择要反向工程的数据表,PD可以生成物理模型,进而生成所需的概念模型。该方法适用于SQL Server数据库,对于其他数据库是否适用尚不确定。详细步骤和操作说明可参考本文内容。 ... [详细]
  • 本文介绍了adg架构设置在企业数据治理中的应用。随着信息技术的发展,企业IT系统的快速发展使得数据成为企业业务增长的新动力,但同时也带来了数据冗余、数据难发现、效率低下、资源消耗等问题。本文讨论了企业面临的几类尖锐问题,并提出了解决方案,包括确保库表结构与系统测试版本一致、避免数据冗余、快速定位问题等。此外,本文还探讨了adg架构在大版本升级、上云服务和微服务治理方面的应用。通过本文的介绍,读者可以了解到adg架构设置的重要性及其在企业数据治理中的应用。 ... [详细]
  • 本文介绍了使用postman进行接口测试的方法,以测试用户管理模块为例。首先需要下载并安装postman,然后创建基本的请求并填写用户名密码进行登录测试。接下来可以进行用户查询和新增的测试。在新增时,可以进行异常测试,包括用户名超长和输入特殊字符的情况。通过测试发现后台没有对参数长度和特殊字符进行检查和过滤。 ... [详细]
  • 使用Ubuntu中的Python获取浏览器历史记录原文: ... [详细]
  • ALTERTABLE通过更改、添加、除去列和约束,或者通过启用或禁用约束和触发器来更改表的定义。语法ALTERTABLEtable{[ALTERCOLUMNcolu ... [详细]
author-avatar
得不到的最美丽
这个家伙很懒,什么也没留下!
PHP1.CN | 中国最专业的PHP中文社区 | DevBox开发工具箱 | json解析格式化 |PHP资讯 | PHP教程 | 数据库技术 | 服务器技术 | 前端开发技术 | PHP框架 | 开发工具 | 在线工具
Copyright © 1998 - 2020 PHP1.CN. All Rights Reserved | 京公网安备 11010802041100号 | 京ICP备19059560号-4 | PHP1.CN 第一PHP社区 版权所有